Напролом
 
Лучшие трейлеры за месяц


Обновления в галерее

КГ в социальных сетях и блогах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


Сводный Blu-ray DVD

Самая продаваемая анимация в Японии

Здесь представлены данные о продажах анимационных Blu-ray (как аниме, так и прочих мультфильмов) в Японии за недели (обычно — с понедельника по воскресенье). Все числа указываются в количествах проданных копий.

2012

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

2−8 апреля «Амагами-2» 4 520 4 520
26 марта — 1 апреля «Идолмастер» 7 187 7 187
19−25 марта «Персона 4» 23 491 23 491
12−18 марта «Судьба: Ноль» 4 933 47 623
5−11 марта «Судьба: Ноль» 42 690 42 690
26 февраля — 4 марта «Бас-кет-бол!» 6 405 6 405
20−26 февраля «Песня для принца» 25 488 25 488
13−19 февраля «Юруюри» 8 120 8 120
6−12 февраля «Стальной алхимик: Священная звезда Милоса» 24 559 24 559
30 января — 5 февраля «Смурфики» 8 895 8 895
23−29 января «Персона 4» 26 861 26 861
16−22 января «Тачки-2» 14 443 199 028
9−15 января «У меня мало друзей» 9 961 9 961
2−8 января «Тачки-2» 7 705 205 167
26 декабря 2011 г. — 1 января «Тачки-2» 10 494 197 462

2011

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

19−25 декабря «Тачки-2» 28 386 186 968
12−18 декабря «Тачки-2» 23 287 166 046
5−11 декабря «Тачки-2» 38 748 142 759
28 ноября — 4 декабря «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 132 010 132 010
21−27 ноября «Персона 4» 33 365 33 365

Расшифровка столбцов:

1) Собственно, неделя;
2) Название самого продаваемого Blu-ray за неделю;
3) Продажи лидера;
4) Суммарные продажи лидера;
Самые обсуждаемые
новости за неделю

Бокс-офис США
за 18−20 мая

Бокс-офис России
за 11−13 мая

Наши друзья

 
Объективные рецензии придумали дураки.