• Первое блюдо
Новости
Фильмы
Рецензии
• Второе блюдо
Трейлеры
Слово Знатокам (351)
Всякое разное
Кинопремьеры
Ненависть
• Бокс-офис
США
Россия
Международный
Рекорды
Аниме на DVD
Аниме на Blu-ray
• Десерт
Форумы
Мнение Всеяредакции (1656)
Книга жалоб (1284)


 
 
Открыть рецензию
«Схватка»
  Юрий Лущинский
  31 января
Открыть рецензию
«Хранитель времени»
  Лев Гринберг
  15 января
Открыть рецензию
«Шерлок Холмс: Игра теней»
  Евгений Кузьмин
  6 января
 
 
Лучшие трейлеры за месяц

Обновления в галерее

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


Главная → Чарт анимационных DVD

Самые продаваемые анимационные DVD в Японии

Здесь представлены данные о продажах анимационных DVD (как аниме, так и прочих мультфильмов) в Японии за недели (обычно — с понедельника по воскресенье). Все числа указываются в количествах проданных копий.

2012

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

23−29 января «Ван-Пис» 18 697 18 697
16−22 января «Тачки-2» 12 312 12 312
9−15 января «Ван-Пис» 2 612 2 612
2−8 января «Тачки» 2 774 91 861
26 декабря 2011 г. — 1 января «Ван-Пис» 2 922 23 456

2011

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

19−25 декабря «Ван-Пис» 20 534 20 534
12−18 декабря «Гинтама'» 9 010 9 010
5−11 декабря «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 9 223 51 469
28 ноября — 4 декабря «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 42 246 42 246
21−27 ноября «Усавич» 13 702 13 702
14−20 ноября «Тачки» 1 296 68 354
7−13 ноября «Макросс Фронтир: Крылья прощания» 1 640 38 214
31 октября — 6 ноября «Работа-2» 5 410 5 410
24−30 октября «Гинтама'» 11 936 11 936
17−23 октября «Макросс Фронтир: Крылья прощания» 28 373 28 373
10−16 октября «Король Лев 3D» 2 230 5 386
3−9 октября «Король Лев 3D» 3 156 3 156
26 сентября — 2 октября «Демон Сакуры OVA» 11 747 11 747
19−25 сентября «Песня для принца» 12 822 12 822
12−18 сентября «Тачки» 1 926 56 507
5−11 сентября «Тачки» 2 488 54 581
29 августа — 4 сентября «Ван-Пис» 4 346 24 824
22−28 августа «Ван-Пис» 20 478 20 478
15−21 августа «Тачки» 6 328 44 011
8−14 августа «Тачки» 6 752 37 683
1−7 августа «Демон Сакуры OVA» 12 135 12 135
25−31 июля «Гинтама'» 14 260 14 260
18−24 июля «Ван-Пис» 19 420 19 420
11−17 июля «Ариэтти из страны лилипутов» 9 750 223 446
4−10 июля «Ариэтти из страны лилипутов» 14 014 213 696
27 июня — 3 июля «Ариэтти из страны лилипутов» 23 551 199 682
20−26 июня «Ариэтти из страны лилипутов» 48 766 176 131
13−19 июня «Ариэтти из страны лилипутов» 127 365 127 365
6−12 июня «Дотянуться до тебя — 2» 5 823 5 823
30 мая — 5 июня «Ван-Пис» 2 222 2 222
23−29 мая «Волшебница Мадока Магика» 9 574 9 574
16−22 мая «Кавайненькое лекарство: Очарованное сердце» 1 878 1 878
9−15 мая «Демон сакуры - 2» 10 304 10 304
2−8 мая «Шрэк Навсегда» 4 051 11 524
25 апреля — 1 мая «Наруто: Ураганные хроники - Затерянная башня» 16 134 16 134
18−24 апреля «Тачки-2» 6 877 6 877
11−17 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 7 460 52 165
4−10 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 44 705 44 705
28 марта — 3 апреля «Бесконечное небо» 7 794 7 794
21−27 марта «Гадкий я» 2 700 16 082
14−20 марта «Кейон!!» 3 138 3 138
7−13 марта «Индекс волшебства II» 4 601 4 601
28 февраля — 6 марта «Сенгоку Басара - 2» 9 516 9 516
21−27 февраля «Дюрарара!» 12 023 12 023
14−20 февраля «Кейон!!» 3 718 3 718
7−13 февраля «Граница пустоты: Сад грешников» 2 286 21 260
31 января — 6 февраля «Граница пустоты: Сад грешников» 18 974 18 974
24−30 января «Ван-Пис» 22 120 22 120
17−23 января «Кейон!!» 3 819 3 819
10−16 января «Сенгоку Басара - 2» 2 380 11 179
3−9 января «Сенгоку Басара - 2» 8 799 8 799
27 декабря 2010 г. — 2 января «Мобильный доспех Гандам 00: Пробуждение Трейлблейзера» 9 048 35 710

2010

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

20−26 декабря «Мобильный доспех Гандам 00: Пробуждение Трейлблейзера» 26 662 26 662
13−19 декабря «Гинтама: Обновлённый цикл Бенизакуры» 96 014 96 014
6−12 декабря «История игрушек: Большой побег» 12 348 51 403
29 ноября — 5 декабря «История игрушек: Большой побег» 39 055 39 055
22−28 ноября «Лиричная волшебница Наноха (Фильм первый)» 22 758 22 758
15−21 ноября «Детектив Конан: Корабль, затерянный в небе» 12 553 12 553
8−14 ноября «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 41 136 41 136
1−7 ноября «Сенгоку Басара - 2» 11 532 11 532
25−31 октября «Работа!» 11 610 11 610
18−24 октября «Демон сакуры - 2» 9 284 9 284
11−17 октября «Красавица и чудовище» 7 978 22 653
4−10 октября «Макросс Фронтир: Фальшивая дива» 21 040 21 040
27 сентября — 3 октября «Судьба: Ночь Схватки - Бесконечный мир клинков» 10 997 10 997
20−26 сентября «Работа!» 11 699 11 699
13−19 сентября «Ван-Пис: Суровый мир» 5 121 65 412
6−12 сентября «Ван-Пис: Суровый мир» 8 892 155 494
30 августа — 5 сентября «Ван-Пис: Суровый мир» 25 916 146 602
23−29 августа «Ван-Пис: Суровый мир» 120 686 120 686
16−22 августа «История игрушек» 5 654 71 427
9−15 августа «История игрушек» 7 947 65 773
2−8 августа «История игрушек» 7 254 57 826
26 июля — 1 августа «Легенды о монстрах» 21 066 21 066
19−25 июля «Ван-Пис» 22 282 22 282
12−18 июля «История игрушек - 2» 8 998 27 821
5−11 июля «История игрушек - 2» 6 883 18 823
28 июня — 4 июля «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 5 920 360 804
21−27 июня «Дюрарара!» 14 942 14 942
14−20 июня «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 9 808 347 248
7−13 июня «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 15 895 337 440
31 мая — 6 июня «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 38 516 321 545
24−30 мая «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 283 029 283 029
17−23 мая «Феи: Потерянное сокровище» 7 940 7 940
10−16 мая «Вверх» 6 010 117 463
3−9 мая «Вверх» 14 524 111 453
26 апреля — 2 мая «Вверх» 24 035 96 929
19−25 апреля «Вверх» 72 894 72 894
12−18 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 3 919 49 060
5−11 апреля «Мобильный доспех Гандам: Судьба Поколения» 8 709 8 709
29 марта — 4 апреля «Кафедра искусствоведения, класс арт-дизайна OVA» 4 514 4 514
22−28 марта «Дюрарара!» 17 730 17 730
15−21 марта «Летние войны» 9 548 82 870
8−14 марта «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 29 724 29 724
1−7 марта «Летние войны» 55 375 55 375
22−28 февраля «Легенды о монстрах» 19 804 19 804
15−21 февраля «Усавич» 6 210 6 210
8−14 февраля «По велению студсовета» 4 304 4 304
1−7 февраля «Саки» 5 652 5 652
25−31 января «Гуррен Лаганн: Фильм 2» 29 902 29 902
18−24 января «Кейон!» 6 433 6 433
11−17 января «По велению студсовета» 4 715 4 715
28 декабря 2009 г. — 10 января «Вольт» 8 667 43 831

2009

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

21−27 декабря «Огненный шар» 24 643 24 643
14−20 декабря «Вольт» 22 538 22 538
7−13 декабря «Kara no Kyokai Murder Speculation (Satsujin Kosatsu) Vol.2 (Limited Edition)» 51 513 51 513
30 ноября — 6 декабря «Devil Kings (Sengoku Basara) Vol.6» 6 567 6 567
23−29 ноября «» 18 607 18 607
16−22 ноября «K-On! (Keion!) 5 (Regular Edition)» 5 240 5 240
9−15 ноября «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 1 716 831 770
2−8 ноября «Devil Kings (Sengoku Basara) Vol.5» 6 668 6 668
26 октября — 1 ноября «Bakemonogatari Vol.2 Mayoi Snail (Maimai) (Limited Edition)» 18 731 18 731
19−25 октября «Hetalia Axis Powers Vol.5 (Limited Edition)» 14 984 14 984
12−18 октября «» 5 772 66 998
5−11 октября «» 8 411 61 226
28 сентября — 4 октября «» 52 815 52 815
21−27 сентября «Hetalia Axis Powers Vol.4 (Limited Edition)» 17 172 17 172
14−20 сентября «K-On! (Keion!) 3 (Regular Edition)» 5 845 5 845
7−13 сентября «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 6 307 802 388
31 августа — 6 сентября «Devil Kings (Sengoku Basara) Vol.3» 7 125 7 125
24−30 августа «» 21 812 21 812
17−23 августа «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 10 033 788 452
10−16 августа «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 16 235 778 419
3−9 августа «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 15 755 762 184
27 июля — 2 августа «» 51 562 51 562
20−26 июля «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 32 408 723 532
13−19 июля «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 50 634 691 124
6−12 июля «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 138 262 640 490
29 июня — 5 июля «Ponyo on the Cliff by the Sea (English Subtitles)» 502 228 502 228
22−28 июня «Mobile Suit Gundam 00 Second Season Vol.5» 14 910 14 910
15−21 июня «Katekyo Hitman Reborn! DVD Bullet Box» 2 904 2 904
8−14 июня «Major Yujo no Ikkyu» 5 200 5 200
1−7 июня «Clannad After Story 7 [Limited Edition]» 15 745 15 745
25−31 мая «» 17 531 17 531
18−24 мая «Hetalia Axis Powers Vol.2 [w/ CD, Limited Edition]» 15 943 15 943
11−17 мая «Minamike Okaeri 2 [w/ CD, Limited Edition]» 4 200 4 200
4−10 мая «Clannad After Story 6 [Limited Edition]» 14 537 14 537
27 апреля — 3 мая «WALL.E (WALL E)» 15 278 60 389
20−26 апреля «WALL.E (WALL E)» 45 111 45 111
13−19 апреля «Tinker Bell» 4 773 33 086
6−12 апреля «Tinker Bell» 9 165 28 313
30 марта — 5 апреля «Tinker Bell» 19 148 19 148
23−29 марта «Code Geass - Lelouch of the Rebellion R2 volume08» 18 756 18 756
16−22 марта «pieces of love Vol.1 Tsumiki no Ie (La Maison en Petits Cubes)» 8 248 33 735
9−15 марта «pieces of love Vol.1 Tsumiki no Ie (La Maison en Petits Cubes)» 29 761 25 487
2−8 марта «Clannad After Story 4 [Limited Edition]» 16 134 16 134
23 февраля — 1 марта «The Sky Crawlers» 23 402 23 402
16−22 февраля «Mobile Suit Gundam 00 Second Season Vol.1» 23 813 23 813
9−15 февраля «Dragon Ball The Movies #13 Dragon Ball Z Ryuken Bakuhatsu!! Goku ga Yaraneba Dare ga Yaru» 6 237 6 237
2−8 февраля «Clannad After Story 3 (Limited First Edition)» 16 300 16 300
26 января — 1 февраля «Граница пустоты: Сад грешников» 54 145 54 145
19−25 января «Код Гиасс: Восставший Лелуш R2» 18 122 18 122
12−18 января «Обитель зла: Вырождение» 6 239 105 822
5−11 января «Кланнад. Продолжение истории» 16 679 16 679
22 декабря 2008 г. — 4 января «Обитель зла: Вырождение» 88 247 88 247

2008

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

15−21 декабря «Граница пустоты: Сад грешников» 51 080 51 080
8−14 декабря «Кунг-фу Панда» 16 823 48 304
1−7 декабря «Кунг-фу Панда» 31 481 31 481

Расшифровка столбцов:

1) Собственно, неделя;
2) Название самого продаваемого DVD за неделю;
3) Продажи лидера;
4) Суммарные продажи лидера;
Самые обсуждаемые
новости за неделю

Бокс-офис США
за 3−5 февраля

Бокс-офис России
за 27−29 января

 
Метагалактический кинопортал.